Курс валют

Курсы валют не предоставляются туроператорами и являются ориентировочными для турагентств

Оператор Сегодня
6 октября
Вчера
5 октября
USD EUR USD EUR
Accord Tour 41.36 45.86 41.36 45.86
Adriatic Travel 41.50 46.40 41.50 46.40
Alf 42.35 46.75 42.35 46.75
Alliance 42.17 46.65 42.17 46.65
Anex Tour 43.28 47.80 43.28 47.80
Aristeya Tour 42.05 46.50 42.05 46.50
Coral Travel 41.22 45.52 41.22 45.52
E-Line Tour 42.75 46.67 42.75 46.67
GTO 41.99 46.37 41.99 46.37
Indiana Travel 41.95 46.50 41.95 46.50
Itaka 42.12 46.49 42.12 46.49
iTravel 42.50 46.95 42.50 46.95
Join UP 41.22 45.52 41.22 45.52
Kompas 42.50 46.93 42.50 46.93
KOTE 42.49 47.29 42.49 47.29
LetMeTravel 42.15 46.80 42.15 46.80
Mobseb Tour 41.49 45.87 41.49 45.87
Pac Group 42.04 46.43 42.04 46.43
Pan Ukraine 41.70 46.30 41.70 46.30
Panda 42.25 46.66 42.25 46.66
Pilon 42.25 46.55 42.25 46.55
Rainbow 41.49 45.80 41.49 45.80
Sakums 42.90 46.80 42.90 46.80
Siesta 42.02 46.52 42.02 46.52
Tango Travel 42.10 46.50 42.10 46.50
Tez Tour 42.20 46.60 42.20 46.60
Toco Tour 41.49 45.87 41.49 45.87
Tour-Group 46.90 46.90
TPG 42.23 46.64 42.23 46.64
Travelon 42.09 46.65 42.09 46.65
Vedi Tour Group 46.20 46.20
Любосвіт 42.25 46.75 42.25 46.75
НБУ 41.22 45.52 41.22 45.52
Орбіта 42.25 46.75 42.25 46.75
Феєрія Мандрів 41.65 46.25 41.65 46.25
Центр 42.10 46.85 42.10 46.85
Янтур 47.50 47.50